|
|
|
 |
| Uživateľ | : dhunchelo |
| Vlastník diamantov | : zatiaľ žiaden |
| Aktualne poradie | : 2513 |
| Pohlavie | : muž |
| Vek | : 33 |
| Štát | : Slovak Republic |
| Dátum registrácie | : 2010-03-09 10:08:03 |
| Posledná vyriešená úloha | : 2010-07-26 13:24:53 [Transcedencia] |
| Posledná aktivita | : 2010-07-26 13:50:06 |
| Počet vyriešených hádaniek | : 25 |
| Celkový počet pokusov | : 170 čo je priemerne 7 pokusov na jednu vyrešenú hádanku |
| Počet komentárov | : 0 |
| Počet zobrazení profilu | : 0 |
|
| | Šťastie 0 |  | 12.03.10 14:53 | 12.03.10 14:56 | 0 dni , 00:02:15 | 1 | | | Šťastie 1 |  | 12.03.10 14:56 | 12.03.10 14:59 | 0 dni , 00:03:20 | 10 | | | Šťastie 2 |  | 12.03.10 15:00 | 12.03.10 15:05 | 0 dni , 00:05:11 | 6 | | | Šťastie 3 |  | 12.03.10 15:05 | 12.03.10 15:09 | 0 dni , 00:03:50 | 3 | | | Šťastie 4 | | 12.03.10 15:09 | | | 13 | | | Šťastie 5 | | | | | 0 | | | Šťastie 6 | | | | | 0 | | | Šťastie 7 | | | | | 0 | | | Šťastie 8 | | | | | 0 | | | Šťastie 9 | | | | | 0 | | | Šťastie 10 | | | | | 0 | | | Prach 1 | | | | | 0 | | | Prach 2 | | | | | 0 | | | Prach 3 | | | | | 0 | | | Prach 4 | | | | | 0 | | | Prach 5 | | | | | 0 | | | Prach 6 | | | | | 0 | | | Prach 7 | | | | | 0 | | | Prach 8 | | | | | 0 | | | Prach 9 | | | | | 0 | | | Prach 10 | | | | | 0 | | | Soft Lab 0 - Intro | | | | | 0 | | | Soft Lab 1 | | | | | 0 | | | Soft Lab 2 | | | | | 0 | | | Soft Lab 3 | | | | | 0 | | | Soft Lab 4 | | | | | 0 | | | Soft Lab 5 | | | | | 0 | | | Soft Lab 6 | | | | | 0 | | | Soft Lab 7 | | | | | 0 | | | Soft Lab 8 | | | | | 0 | | | Soft Lab 9 | | | | | 0 | | | Soft Lab 10 | | | | | 0 | | | Medium Lab 1 | | | | | 0 | | | Medium Lab 2 | | | | | 0 | | | Medium Lab 3 | | | | | 0 | | | Medium Lab 4 | | | | | 0 | | | Medium Lab 5 | | | | | 0 | | | Medium Lab 6 | | | | | 0 | | | Medium Lab 7 | | | | | 0 | | | Medium Lab 8 | | | | | 0 | | | Medium Lab 9 | | | | | 0 | | | Medium Lab 10 | | | | | 0 | | | Hard Lab 1 | | | | | 0 | | | Hard Lab 2 | | | | | 0 | | | Hard Lab 3 | | | | | 0 | | | Hard Lab 4 | | | | | 0 | | | Hard Lab 5 | | | | | 0 | | | Hard Lab 6 | | | | | 0 | | | Hard Lab 7 | | | | | 0 | | | Hard Lab 8 | | | | | 0 | | | Hard Lab 9 | | | | | 0 | | | Hard Lab 10 | | | | | 0 | | | Strana 0 - Intro | | | | | 0 | | | Strana 1 | | | | | 0 | | | Strana 2 | | | | | 0 | | | Strana 3 | | | | | 0 | | | Strana 4 | | | | | 0 | | | Strana 5 | | | | | 0 | | | Strana 6 | | | | | 0 | | | Strana 7 | | | | | 0 | | | Strana 8 | | | | | 0 | | | Strana 9 | | | | | 0 | | | Strana 10 | | | | | 0 | | | Strana 11 | | | | | 0 | | | Strana 12 | | | | | 0 | | | Strana 13 | | | | | 0 | | | Strana 14 | | | | | 0 | | | Strana 15 | | | | | 0 | | | Strana 16 | | | | | 0 | | | Strana 17 | | | | | 0 | | | Strana 18 | | | | | 0 | | | Strana 19 | | | | | 0 | | | Strana 20 | | | | | 0 | | | Strana 21 | | | | | 0 | | | Strana 22 | | | | | 0 | | | Strana 23 | | | | | 0 | | | Strana 24 | | | | | 0 | | | Strana 25 | | | | | 0 | | | Strana 26 | | | | | 0 | | | Strana 27 | | | | | 0 | | | Strana 28 | | | | | 0 | | | Strana 29 | | | | | 0 | | | Strana 30 | | | | | 0 | | | Level 1 : Zaciname | | | | | 0 | | | Level 2 : Crypto | | | | | 0 | | | Level 3 : Asociacia | | | | | 0 | | | Level 4 : Intermezzo | | | | | 0 | | | Level 5 : Logika | | | | | 0 | | | Level 6 : Popleteny hacker | | | | | 0 | | | Level 7 : Dve hodinky | | | | | 0 | | | Level 8 : Vitaj v BQBI | | | | | 0 | | | Level 1: V BQBI | | | | | 0 | | | Level 2: Pristup k PC | | | | | 0 | | | Level 3: DOS | | | | | 0 | | | Level 4: Nenapadny dom | | | | | 0 | | | Level 5: Trezor | | | | | 0 | | | Level 6: Al Arabbia | | | | | 0 | | | Level 7: Hotelova izba | | | | | 0 | | | Level 8: V bare | | | | | 0 | | | Level 9: Cervene skaly | | | | | 0 | | | Level 10: Kamenna brana | | | | | 0 | | | Level 11: Tajny chram | | | | | 0 | | | Level 12: Diamanty | | | | | 0 | | | Virus - Intro | | | | | 0 | | | Virus 3 | | | | | 0 | | | Virus 4 | | | | | 0 | | | Virus 5 | | | | | 0 | | | Virus 6 | | | | | 0 | | | Virus 7 | | | | | 0 | | | Virus 8 | | | | | 0 | | | Virus 9 | | | | | 0 | | | Virus 10 | | | | | 0 | | | Virus 11 | | | | | 0 | | | Virus 12 | | | | | 0 | | | Kolko je hodin |  | 09.03.10 10:08 | 09.03.10 10:09 | 0 dni , 00:00:45 | 2 | | | Kamen sem kamen tam |  | 09.03.10 10:10 | 09.03.10 10:10 | 0 dni , 00:00:10 | 1 | | | Bol som tu, Dan. |  | 09.03.10 10:10 | 09.03.10 10:10 | 0 dni , 00:00:08 | 1 | | | Biela hviezdna linia |  | 09.03.10 10:11 | 09.03.10 10:11 | 0 dni , 00:00:16 | 1 | | | Co takhle dat si spenat |  | 09.03.10 10:31 | 09.03.10 10:32 | 0 dni , 00:00:40 | 1 | | | Pozri sa na mna |  | 09.03.10 10:11 | 09.03.10 10:12 | 0 dni , 00:00:31 | 2 | | | Empire |  | 09.03.10 10:12 | 09.03.10 10:33 | 0 dni , 00:21:31 | 3 | | | Edwin |  | 09.03.10 10:12 | 09.03.10 11:40 | 0 dni , 01:28:04 | 8 | | | Ming |  | 09.03.10 10:12 | 09.03.10 10:13 | 0 dni , 00:00:25 | 2 | | | Smutok |  | 09.03.10 10:13 | 09.03.10 14:22 | 0 dni , 04:09:27 | 4 | | | Je ti teplo ? | | 09.03.10 10:13 | | | 15 | | | Januar |  | 09.03.10 10:13 | 09.03.10 10:15 | 0 dni , 00:01:56 | 2 | | | Stara pani |  | 09.03.10 10:15 | 09.03.10 10:36 | 0 dni , 00:20:36 | 2 | | | Galileo |  | 09.03.10 10:16 | 01.04.10 12:58 | 23 dni , 01:42:29 | 5 | | | Motylek |  | 09.03.10 10:16 | 09.03.10 10:18 | 0 dni , 00:01:31 | 1 | | | Trojjazycny kamen |  | 09.03.10 10:18 | 19.03.10 14:54 | 10 dni , 04:36:22 | 1 | | | Ayam |  | 09.03.10 10:18 | 09.03.10 14:35 | 0 dni , 04:16:54 | 9 | | | Mauna Loa Loa | | 09.03.10 10:19 | | | 14 | | | Transcedencia |  | 09.03.10 10:19 | 26.07.10 13:24 | 139 dni , 02:05:06 | 13 | | | Kucharska knizka | | 09.03.10 10:19 | | | 1 | | | Yi Wan | | 09.03.10 10:20 | | | 6 | | | Monolit |  | 09.03.10 10:20 | 30.03.10 13:08 | 21 dni , 01:48:12 | 6 | | | Zakon |  | 09.03.10 10:23 | 09.03.10 10:25 | 0 dni , 00:01:28 | 4 | | | CIA | | 09.03.10 10:20 | | | 0 | | | Px |  | 09.03.10 10:25 | 31.03.10 06:59 | 21 dni , 19:34:19 | 12 | | | Infinity | | 31.03.10 07:00 | | | 0 | | | Prasa | | 09.03.10 10:27 | | | 3 | | | Surf rock |  | 09.03.10 10:27 | 01.04.10 12:50 | 23 dni , 01:22:47 | 2 | | | Prales | | 09.03.10 10:27 | | | 0 | | | Trnky brnky | | 09.03.10 10:26 | | | 6 | | | Haf | | 09.03.10 10:27 | | | 0 | | | Stredna cesta | | 09.03.10 10:25 | | | 0 | | | Rodinka | | 09.03.10 10:28 | | | 0 | | | Dotyk srdca | | 09.03.10 10:28 | | | 0 | | | 269 | | 09.03.10 10:28 | | | 0 | | | Toroid | | 09.03.10 10:29 | | | 1 | | | Artefakt | | 09.03.10 10:29 | | | 0 | | | Tajomna nadoba | | 09.03.10 10:29 | | | 0 | | | Mountain rock | | 09.03.10 10:30 | | | 2 | | | Bull eye | | 09.03.10 10:30 | | | 0 | | | Krabica | | 09.03.10 10:30 | | | 0 | | | Uličník | | 09.03.10 10:25 | | | 0 | | | Macroscope | | 09.03.10 10:31 | | | 0 | | | Kristalovo snehovo modra | | | | | 0 | | | Batika | | | | | 0 | | | Starý pán | | | | | 0 | | | Lahka matika | | | | | 0 | | | Hrianky | | | | | 0 | | | Ponozky | | | | | 0 | | | Tazke tehly | | | | | 0 | | | Macky a mysi | | | | | 0 | | | Element | | | | | 0 | | | Prvoky | | | | | 0 | | | Opasok | | | | | 0 | | | Fotografia | | | | | 0 | | | Masaker | | | | | 0 | | | Znamienko | | | | | 0 | | | Zemegula | | | | | 0 | | | Neviditelny vlak | | | | | 0 | | | Kde to mas ty | | | | | 0 | | | Zoo | | | | | 0 | | | Velka izba | | | | | 0 | | | Pivna familia | | | | | 0 | | | Letec | | | | | 0 | | | Ziva rovnica | | | | | 0 | | | Trieda | | | | | 0 | | | Sibirski drevorubaci | | | | | 0 | | | V kine na dedine | | | | | 0 | | | Vrece zemiakov | | | | | 0 | | | Pernikova chalupka | | | | | 0 | | | Lacne hodinky | | | | | 0 | | | Dve pismena | | | | | 0 | | | Scooby Doo | | | | | 0 | | | Sedem mesiacov | | | | | 0 | | | Ulrichov trezor | | | | | 0 | | | Magicka gula | | | | | 0 | | | Lahke cislo | | | | | 0 | | | Styria statocni | | | | | 0 | | | ABeCeDe | | | | | 0 | | | Box s cislami 1. | | | | | 0 | | | Box s pismenami 1. | | | | | 0 | | | Echo trezor | | | | | 0 | | | Box s cislami 2. | | | | | 0 | | | Mojmir a Leonard | | | | | 0 | | | Bratove roky | | | | | 0 | | | Emil a Kamil | | | | | 0 | | | Ja a syn | | | | | 0 | | | Edmond | | | | | 0 | | | Wiliam | | | | | 0 | | | Dante | | | | | 0 | | | Pascal | | | | | 0 | | | Hippolyte | | | | | 0 | | | Pastelka | | | | | 0 | | | Kokosové orechy | | | | | 0 | | | Vojenské cvičenie | | | | | 0 | | | Detska | | | | | 0 | | | Dobry den | | | | | 0 | | | Kriedova | | | | | 0 | | | Alternativna | | | | | 0 | | | Velka | | | | | 0 | | | K supernove a spat | | | | | 0 | | | Namesacna | | | | | 0 | | | Modro zlta | | 09.03.10 12:42 | | | 0 | | | Piatok | | 09.03.10 12:42 | | | 2 | | | Ty tiez | | 09.03.10 12:43 | | | 0 | | | Kosti | | 09.03.10 12:43 | | | 0 | | | Kruh, obilie | | 09.03.10 12:43 | | | 0 | | | Posilka | | | | | 0 | | | Peter | | | | | 0 | | | Vlna, hlava | | | | | 0 | | | Stratena | | | | | 0 | | | Mravec | | | | | 0 | | | Gula | | | | | 0 | | | Granat | | | | | 0 | | | Pan prstenov | | | | | 0 | | | Priame svetlo | | | | | 0 | | | Hlavne sa nestratit | | 09.03.10 12:44 | | | 4 | | | Zasvieti aj Vam ? | | 09.03.10 12:45 | | | 0 | | | Automat na kavu | | 09.03.10 12:45 | | | 1 | | | Jednoduchost sama | | 09.03.10 12:48 | | | 0 | | | Nestratil a nasiel | | 09.03.10 12:48 | | | 0 | | | Be | | 09.03.10 12:49 | | | 0 | | | Prst | | | | | 0 | | | Vaz si to | | | | | 0 | | | Strieborna medaila | | | | | 0 | | | Helix | | | | | 0 | | | Tma | | | | | 0 | | | Schwindel | | | | | 0 | | | Zrkadlo vie vsetko | | | | | 0 | | | I Ty Brute ? | | | | | 0 | | | Kyklopov problem | | | | | 0 | | | Uni-versum kod | | | | | 0 | | | Audi Quatro | | | | | 0 | | | Audio demonter | | | | | 0 | | | Zakladny kamen | | | | | 0 | | | Lupus | | | | | 0 | | | Alzheimer | | | | | 0 | | | Carlos | | | | | 0 | | | Cairo Museum | | | | | 0 | | | Maya adventure | | | | | 0 | | | Corpus linguistics | | | | | 0 | | | Bozsky dar | | | | | 0 | | | Honorius | | | | | 0 | | | Šašo | | | | | 0 | | | Alexander | | | | | 0 | | | Alexander II | | | | | 0 | | | Icarus Umbrellius | | | | | 0 | | | Brain* | | | | | 0 | | | Australian Close | | | | | 0 | | | Slnečný kôň | | | | | 0 | | | Hard rock | | | | | 0 | | | Digitalni termiti | | | | | 0 | | | Cacomixls | | | | | 0 | | | Youki | | | | | 0 | | | Pisem ako pocujem | | | | | 0 | | | Di da Di dadi | | | | | 0 | | | Jastrab | | | | | 0 | | | Valadilene | | | | | 0 | | | Vlakova stanica | | | | | 0 | | | Anna a mamuti | | | | | 0 | | | Insomniac | | | | | 0 | | | Mechanicky bar | | | | | 0 | | | Čierno - biela | | | | | 0 | | | Oscar | | | | | 0 | | | Mobilný kód | | | | | 0 | | | Exorcist | | | | | 0 | | | Uvodne tony | | | | | 0 | | | Zvukove menu | | | | | 0 | | | Vlna | | | | | 0 | | | Zeppelin | | | | | 0 | | | Druhy zaciatok | | | | | 0 | | | Harmonia | | | | | 0 | | | Byvanie | | 10.03.10 17:52 | | | 0 | | | Nakup | | | | | 0 | | | Manzelia | | | | | 0 | | | Vymena upratovaciek | | | | | 0 | | | Znalec | | | | | 0 | |
|
Created by Dartagnan. Copyright © 2007 - 2010. All Rights Reserved.
|