|
|
|
 |
| Uživateľ | : Emil3331 |
| Vlastník diamantov | : zatiaľ žiaden |
| Aktualne poradie | : 3246 |
| Pohlavie | : muž |
| Vek | : neuvedene |
| Štát | : Slovak Republic |
| Dátum registrácie | : 2009-12-07 16:33:56 |
| Posledná vyriešená úloha | : 2010-03-10 08:42:28 [Znamienko] |
| Posledná aktivita | : 2010-03-16 15:08:38 |
| Počet vyriešených hádaniek | : 15 |
| Celkový počet pokusov | : 130 čo je priemerne 9 pokusov na jednu vyrešenú hádanku |
| Počet komentárov | : 1 |
| Počet zobrazení profilu | : 0 |
|
| | Šťastie 0 | | 10.12.09 14:23 | | | 0 | | | Šťastie 1 | | | | | 0 | | | Šťastie 2 | | | | | 0 | | | Šťastie 3 | | | | | 0 | | | Šťastie 4 | | | | | 0 | | | Šťastie 5 | | | | | 0 | | | Šťastie 6 | | | | | 0 | | | Šťastie 7 | | | | | 0 | | | Šťastie 8 | | | | | 0 | | | Šťastie 9 | | | | | 0 | | | Šťastie 10 | | | | | 0 | | | Prach 1 | | | | | 0 | | | Prach 2 | | | | | 0 | | | Prach 3 | | | | | 0 | | | Prach 4 | | | | | 0 | | | Prach 5 | | | | | 0 | | | Prach 6 | | | | | 0 | | | Prach 7 | | | | | 0 | | | Prach 8 | | | | | 0 | | | Prach 9 | | | | | 0 | | | Prach 10 | | | | | 0 | | | Soft Lab 0 - Intro | | | | | 0 | | | Soft Lab 1 | | | | | 0 | | | Soft Lab 2 | | | | | 0 | | | Soft Lab 3 | | | | | 0 | | | Soft Lab 4 | | | | | 0 | | | Soft Lab 5 | | | | | 0 | | | Soft Lab 6 | | | | | 0 | | | Soft Lab 7 | | | | | 0 | | | Soft Lab 8 | | | | | 0 | | | Soft Lab 9 | | | | | 0 | | | Soft Lab 10 | | | | | 0 | | | Medium Lab 1 | | | | | 0 | | | Medium Lab 2 | | | | | 0 | | | Medium Lab 3 | | | | | 0 | | | Medium Lab 4 | | | | | 0 | | | Medium Lab 5 | | | | | 0 | | | Medium Lab 6 | | | | | 0 | | | Medium Lab 7 | | | | | 0 | | | Medium Lab 8 | | | | | 0 | | | Medium Lab 9 | | | | | 0 | | | Medium Lab 10 | | | | | 0 | | | Hard Lab 1 | | | | | 0 | | | Hard Lab 2 | | | | | 0 | | | Hard Lab 3 | | | | | 0 | | | Hard Lab 4 | | | | | 0 | | | Hard Lab 5 | | | | | 0 | | | Hard Lab 6 | | | | | 0 | | | Hard Lab 7 | | | | | 0 | | | Hard Lab 8 | | | | | 0 | | | Hard Lab 9 | | | | | 0 | | | Hard Lab 10 | | | | | 0 | | | Strana 0 - Intro | | | | | 0 | | | Strana 1 | | | | | 0 | | | Strana 2 | | | | | 0 | | | Strana 3 | | | | | 0 | | | Strana 4 | | | | | 0 | | | Strana 5 | | | | | 0 | | | Strana 6 | | | | | 0 | | | Strana 7 | | | | | 0 | | | Strana 8 | | | | | 0 | | | Strana 9 | | | | | 0 | | | Strana 10 | | | | | 0 | | | Strana 11 | | | | | 0 | | | Strana 12 | | | | | 0 | | | Strana 13 | | | | | 0 | | | Strana 14 | | | | | 0 | | | Strana 15 | | | | | 0 | | | Strana 16 | | | | | 0 | | | Strana 17 | | | | | 0 | | | Strana 18 | | | | | 0 | | | Strana 19 | | | | | 0 | | | Strana 20 | | | | | 0 | | | Strana 21 | | | | | 0 | | | Strana 22 | | | | | 0 | | | Strana 23 | | | | | 0 | | | Strana 24 | | | | | 0 | | | Strana 25 | | | | | 0 | | | Strana 26 | | | | | 0 | | | Strana 27 | | | | | 0 | | | Strana 28 | | | | | 0 | | | Strana 29 | | | | | 0 | | | Strana 30 | | | | | 0 | | | Level 1 : Zaciname | | | | | 0 | | | Level 2 : Crypto | | | | | 0 | | | Level 3 : Asociacia | | | | | 0 | | | Level 4 : Intermezzo | | | | | 0 | | | Level 5 : Logika | | | | | 0 | | | Level 6 : Popleteny hacker | | | | | 0 | | | Level 7 : Dve hodinky | | | | | 0 | | | Level 8 : Vitaj v BQBI | | | | | 0 | | | Level 1: V BQBI | | | | | 0 | | | Level 2: Pristup k PC | | | | | 0 | | | Level 3: DOS | | | | | 0 | | | Level 4: Nenapadny dom | | | | | 0 | | | Level 5: Trezor | | | | | 0 | | | Level 6: Al Arabbia | | | | | 0 | | | Level 7: Hotelova izba | | | | | 0 | | | Level 8: V bare | | | | | 0 | | | Level 9: Cervene skaly | | | | | 0 | | | Level 10: Kamenna brana | | | | | 0 | | | Level 11: Tajny chram | | | | | 0 | | | Level 12: Diamanty | | | | | 0 | | | Virus - Intro | | 09.12.09 21:17 | | | 0 | | | Virus 3 | | | | | 0 | | | Virus 4 | | | | | 0 | | | Virus 5 | | | | | 0 | | | Virus 6 | | | | | 0 | | | Virus 7 | | | | | 0 | | | Virus 8 | | | | | 0 | | | Virus 9 | | | | | 0 | | | Virus 10 | | | | | 0 | | | Virus 11 | | | | | 0 | | | Virus 12 | | | | | 0 | | | Kolko je hodin |  | 07.12.09 16:52 | 07.12.09 16:54 | 0 dni , 00:01:59 | 2 | | | Kamen sem kamen tam |  | 07.12.09 16:54 | 07.12.09 16:54 | 0 dni , 00:00:18 | 1 | | | Bol som tu, Dan. | | 07.12.09 16:54 | | | 10 |  | | Biela hviezdna linia |  | 07.12.09 16:55 | 07.12.09 16:55 | 0 dni , 00:00:12 | 1 | | | Co takhle dat si spenat |  | 07.12.09 16:55 | 07.12.09 16:56 | 0 dni , 00:00:55 | 3 | | | Pozri sa na mna | | 07.12.09 16:56 | | | 0 | | | Empire | | 07.12.09 16:57 | | | 0 | | | Edwin | | 07.12.09 16:57 | | | 0 | | | Ming | | 07.12.09 16:57 | | | 0 | | | Smutok | | 07.12.09 16:57 | | | 5 | | | Je ti teplo ? | | 07.12.09 16:58 | | | 1 | | | Januar | | 07.12.09 16:58 | | | 0 | | | Stara pani | | 07.12.09 16:59 | | | 3 | | | Galileo | | 07.12.09 17:00 | | | 0 | | | Motylek | | 18.12.09 15:42 | | | 1 |  | | Trojjazycny kamen | | 18.12.09 15:43 | | | 2 | | | Ayam | | 18.12.09 15:43 | | | 1 | | | Mauna Loa Loa | | 18.12.09 15:44 | | | 0 | | | Transcedencia | | 18.12.09 15:44 | | | 0 | | | Kucharska knizka | | 18.12.09 15:44 | | | 2 |  | | Yi Wan | | 18.12.09 15:45 | | | 3 | | | Monolit | | 18.12.09 15:45 | | | 0 | | | Zakon | | 18.12.09 15:49 | | | 0 | | | CIA | | 18.12.09 15:45 | | | 0 | | | Px | | 18.12.09 15:48 | | | 4 | | | Infinity | | 18.12.09 15:49 | | | 0 | | | Kristalovo snehovo modra | | 18.12.09 15:49 | | | 0 | | | Prasa | | 18.12.09 15:51 | | | 2 |  | | Surf rock | | 18.12.09 15:51 | | | 0 | | | Prales | | 18.12.09 15:52 | | | 1 | | | Trnky brnky | | 18.12.09 15:50 | | | 2 | | | Haf | | 18.12.09 15:51 | | | 0 | | | Stredna cesta | | 18.12.09 15:49 | | | 0 | | | Rodinka | | 07.12.09 16:51 | | | 0 | | | Toroid | | 09.12.09 21:16 | | | 0 | | | Artefakt | | 07.12.09 17:00 | | | 0 | | | Tajomna nadoba | | 09.12.09 21:16 | | | 0 | | | Mountain rock | | 09.12.09 21:15 | | | 0 | | | Krabica | | 09.12.09 21:13 | | | 0 | | | Uličník | | 09.12.09 21:13 | | | 0 | | | Macroscope | | 09.12.09 21:13 | | | 0 | | | Dotyk srdca | | | | | 0 | | | 269 | | | | | 0 | | | Bull eye | | | | | 0 | | | Batika | | | | | 0 | | | Starý pán | | | | | 0 | | | Element |  | 18.12.09 15:53 | 18.12.09 15:53 | 0 dni , 00:00:28 | 2 |  | | Hrianky | | 27.02.10 00:57 | | | 1 |  | | Zemegula | | 27.02.10 00:59 | | | 0 | | | Macky a mysi | | 27.02.10 00:59 | | | 7 |  | | Ponozky | | 02.03.10 15:06 | | | 5 | | | Fotografia | | 02.03.10 15:05 | | | 2 | | | Velka izba |  | 27.02.10 00:28 | 02.03.10 15:05 | 3 dni , 14:36:24 | 4 |  | | Pivna familia |  | 27.02.10 00:32 | 05.03.10 16:15 | 6 dni , 15:43:02 | 5 | | | Lahka matika | | 27.02.10 00:27 | | | 1 | | | Znamienko |  | 27.02.10 00:34 | 10.03.10 08:42 | 11 dni , 08:08:20 | 16 | | | Lacne hodinky |  | 27.02.10 00:39 | 02.03.10 15:04 | 3 dni , 14:24:55 | 2 | | | Zoo | | 07.12.09 17:01 | | | 0 | | | Prvoky | | 27.02.10 00:25 | | | 1 |  | | V kine na dedine | | 10.12.09 14:53 | | | 0 | | | Kde to mas ty | | 10.12.09 14:53 | | | 0 |  | | Opasok | | 27.02.10 00:42 | | | 0 |  | | Sedem mesiacov | | 04.03.10 15:22 | | | 0 | | | Neviditelny vlak | | 04.03.10 15:23 | | | 0 |  | | Ziva rovnica | | 04.03.10 15:21 | | | 1 | | | Trieda | | 02.03.10 15:08 | | | 0 | | | Letec | | 04.03.10 15:21 | | | 0 | | | Dve pismena | | 10.12.09 14:54 | | | 1 | | | Ulrichov trezor | | 27.02.10 00:26 | | | 6 | | | Tazke tehly | | | | | 0 | | | Masaker | | | | | 0 | | | Sibirski drevorubaci | | | | | 0 | | | Vrece zemiakov | | | | | 0 | | | Pernikova chalupka | | | | | 0 | | | Scooby Doo | | | | | 0 | | | Lahke cislo | | 18.12.09 15:54 | | | 1 | | | Styria statocni | | 18.12.09 15:54 | | | 0 | | | ABeCeDe | | 18.12.09 15:55 | | | 0 | | | Box s cislami 1. | | 27.02.10 00:43 | | | 0 | | | Magicka gula | | | | | 0 | | | Box s pismenami 1. | | | | | 0 | | | Echo trezor | | | | | 0 | | | Box s cislami 2. | | | | | 0 | | | Mojmir a Leonard | | 10.12.09 15:01 | | | 0 | | | Ja a syn |  | 10.12.09 14:58 | 10.12.09 15:01 | 0 dni , 00:03:13 | 1 | | | Bratove roky | | 10.12.09 15:03 | | | 0 | | | Emil a Kamil | | 10.12.09 15:03 | | | 0 | | | Edmond | | | | | 0 | | | Wiliam | | | | | 0 | | | Dante | | | | | 0 | | | Pascal | | | | | 0 | | | Hippolyte | | | | | 0 | | | Pastelka | | | | | 0 | | | Kokosové orechy | | | | | 0 | | | Vojenské cvičenie | | | | | 0 | | | K supernove a spat | | 03.03.10 15:36 | | | 0 | | | Detska | | | | | 0 | | | Dobry den | | | | | 0 | | | Kriedova | | | | | 0 | | | Alternativna | | | | | 0 | | | Velka | | | | | 0 | | | Namesacna | | | | | 0 | | | Modro zlta |  | 10.12.09 15:14 | 27.02.10 00:57 | 78 dni , 09:43:12 | 4 |  | | Piatok |  | 10.12.09 15:16 | 18.12.09 15:58 | 8 dni , 00:42:23 | 3 |  | | Ty tiez |  | 10.12.09 15:16 | 18.12.09 15:59 | 8 dni , 00:42:36 | 2 |  | | Gula | | 10.12.09 15:33 | | | 1 |  | | Peter | | 18.12.09 15:59 | | | 2 |  | | Kosti | | 18.12.09 15:59 | | | 1 |  | | Kruh, obilie | | 18.12.09 15:59 | | | 0 | | | Vlna, hlava | | 10.12.09 15:17 | | | 4 |   | | Mravec | | 10.12.09 15:32 | | | 2 |  | | Pan prstenov | | 10.12.09 15:16 | | | 2 | | | Posilka | | | | | 0 | | | Stratena | | | | | 0 | | | Granat | | | | | 0 | | | Priame svetlo | | | | | 0 | | | Hlavne sa nestratit | | 02.03.10 15:03 | | | 0 | | | Be | | 27.02.10 00:55 | | | 2 | | | Nestratil a nasiel | | | | | 0 | | | Zasvieti aj Vam ? | | | | | 0 | | | Prst | | | | | 0 | | | Jednoduchost sama | | | | | 0 | | | Vaz si to | | | | | 0 | | | Automat na kavu | | | | | 0 | | | Strieborna medaila | | | | | 0 | | | Helix | | | | | 0 | | | Tma | | | | | 0 | | | Schwindel | | | | | 0 | | | Zrkadlo vie vsetko |  | 27.02.10 00:49 | 27.02.10 00:50 | 0 dni , 00:00:30 | 1 | | | Šašo |  | 09.12.09 21:16 | 27.02.10 00:48 | 79 dni , 03:31:54 | 3 | | | Audio demonter | | 27.02.10 00:49 | | | 1 |  | | Carlos | | 27.02.10 00:52 | | | 0 | | | Audi Quatro | | 03.03.10 15:37 | | | 0 | | | Hard rock | | 27.02.10 00:50 | | | 0 | | | I Ty Brute ? | | | | | 0 | | | Kyklopov problem | | | | | 0 | | | Uni-versum kod | | | | | 0 | | | Zakladny kamen | | | | | 0 | | | Lupus | | | | | 0 | | | Alzheimer | | | | | 0 | | | Cairo Museum | | | | | 0 | | | Maya adventure | | | | | 0 | | | Corpus linguistics | | | | | 0 | | | Bozsky dar | | | | | 0 | | | Honorius | | | | | 0 | | | Alexander | | | | | 0 | | | Alexander II | | | | | 0 | | | Icarus Umbrellius | | | | | 0 | | | Brain* | | | | | 0 | | | Australian Close | | | | | 0 | | | Slnečný kôň | | | | | 0 | | | Digitalni termiti | | | | | 0 | | | Cacomixls | | | | | 0 | | | Jastrab | | 09.12.09 21:12 | | | 0 | | | Di da Di dadi | | 09.12.09 21:12 | | | 2 |   | | Valadilene | | 27.02.10 00:52 | | | 0 | | | Pisem ako pocujem | | 07.12.09 17:00 | | | 0 | | | Mechanicky bar | | 14.12.09 14:51 | | | 0 | | | Youki | | 07.12.09 17:00 | | | 0 | | | Čierno - biela | | 14.12.09 14:51 | | | 0 | | | Exorcist | | 09.12.09 21:13 | | | 0 | | | Vlakova stanica | | | | | 0 | | | Anna a mamuti | | | | | 0 | | | Insomniac | | | | | 0 | | | Oscar | | | | | 0 | | | Mobilný kód | | | | | 0 | | | Uvodne tony | | 10.12.09 15:35 | | | 0 | | | Vlna | | 10.12.09 15:37 | | | 0 | | | Zeppelin | | 10.12.09 15:35 | | | 0 | | | Druhy zaciatok | | 10.12.09 15:34 | | | 0 | | | Zvukove menu | | | | | 0 | | | Harmonia | | | | | 0 | | | Byvanie | | 07.12.09 16:51 | | | 0 | | | Nakup | | | | | 0 | | | Manzelia | | | | | 0 | | | Vymena upratovaciek | | | | | 0 | | | Znalec | | | | | 0 | |
|
Created by Dartagnan. Copyright © 2007 - 2010. All Rights Reserved.
|