|
|
|
 |
| Uživateľ | : vieshieck |
| Vlastník diamantov | : zatiaľ žiaden |
| Aktualne poradie | : 2887 |
| Pohlavie | : niečo medzi |
| Vek | : neuvedene |
| Štát | : |
| Dátum registrácie | : 2009-02-26 22:56:54 |
| Posledná vyriešená úloha | : 2009-04-13 01:43:30 [Detska] |
| Posledná aktivita | : 2009-06-11 01:03:56 |
| Počet vyriešených hádaniek | : 19 |
| Celkový počet pokusov | : 67 čo je priemerne 4 pokusov na jednu vyrešenú hádanku |
| Počet komentárov | : 0 |
| Počet zobrazení profilu | : 1 |
|
| | Šťastie 0 | | 26.02.09 22:58 | | | 0 | | | Šťastie 1 | | | | | 0 | | | Šťastie 2 | | | | | 0 | | | Šťastie 3 | | | | | 0 | | | Šťastie 4 | | | | | 0 | | | Šťastie 5 | | | | | 0 | | | Šťastie 6 | | | | | 0 | | | Šťastie 7 | | | | | 0 | | | Šťastie 8 | | | | | 0 | | | Šťastie 9 | | | | | 0 | | | Šťastie 10 | | | | | 0 | | | Prach 1 | | | | | 0 | | | Prach 2 | | | | | 0 | | | Prach 3 | | | | | 0 | | | Prach 4 | | | | | 0 | | | Prach 5 | | | | | 0 | | | Prach 6 | | | | | 0 | | | Prach 7 | | | | | 0 | | | Prach 8 | | | | | 0 | | | Prach 9 | | | | | 0 | | | Prach 10 | | | | | 0 | | | Soft Lab 0 - Intro | | | | | 0 | | | Soft Lab 1 | | | | | 0 | | | Soft Lab 2 | | | | | 0 | | | Soft Lab 3 | | | | | 0 | | | Soft Lab 4 | | | | | 0 | | | Soft Lab 5 | | | | | 0 | | | Soft Lab 6 | | | | | 0 | | | Soft Lab 7 | | | | | 0 | | | Soft Lab 8 | | | | | 0 | | | Soft Lab 9 | | | | | 0 | | | Soft Lab 10 | | | | | 0 | | | Medium Lab 1 | | | | | 0 | | | Medium Lab 2 | | | | | 0 | | | Medium Lab 3 | | | | | 0 | | | Medium Lab 4 | | | | | 0 | | | Medium Lab 5 | | | | | 0 | | | Medium Lab 6 | | | | | 0 | | | Medium Lab 7 | | | | | 0 | | | Medium Lab 8 | | | | | 0 | | | Medium Lab 9 | | | | | 0 | | | Medium Lab 10 | | | | | 0 | | | Hard Lab 1 | | | | | 0 | | | Hard Lab 2 | | | | | 0 | | | Hard Lab 3 | | | | | 0 | | | Hard Lab 4 | | | | | 0 | | | Hard Lab 5 | | | | | 0 | | | Hard Lab 6 | | | | | 0 | | | Hard Lab 7 | | | | | 0 | | | Hard Lab 8 | | | | | 0 | | | Hard Lab 9 | | | | | 0 | | | Hard Lab 10 | | | | | 0 | | | Strana 0 - Intro | | 26.02.09 23:47 | | | 0 | | | Strana 1 | | | | | 0 | | | Strana 2 | | | | | 0 | | | Strana 3 | | | | | 0 | | | Strana 4 | | | | | 0 | | | Strana 5 | | | | | 0 | | | Strana 6 | | | | | 0 | | | Strana 7 | | | | | 0 | | | Strana 8 | | | | | 0 | | | Strana 9 | | | | | 0 | | | Strana 10 | | | | | 0 | | | Strana 11 | | | | | 0 | | | Strana 12 | | | | | 0 | | | Strana 13 | | | | | 0 | | | Strana 14 | | | | | 0 | | | Strana 15 | | | | | 0 | | | Strana 16 | | | | | 0 | | | Strana 17 | | | | | 0 | | | Strana 18 | | | | | 0 | | | Strana 19 | | | | | 0 | | | Strana 20 | | | | | 0 | | | Strana 21 | | | | | 0 | | | Strana 22 | | | | | 0 | | | Strana 23 | | | | | 0 | | | Strana 24 | | | | | 0 | | | Strana 25 | | | | | 0 | | | Strana 26 | | | | | 0 | | | Strana 27 | | | | | 0 | | | Strana 28 | | | | | 0 | | | Strana 29 | | | | | 0 | | | Strana 30 | | | | | 0 | | | Level 1 : Zaciname | | | | | 0 | | | Level 2 : Crypto | | | | | 0 | | | Level 3 : Asociacia | | | | | 0 | | | Level 4 : Intermezzo | | | | | 0 | | | Level 5 : Logika | | | | | 0 | | | Level 6 : Popleteny hacker | | | | | 0 | | | Level 7 : Dve hodinky | | | | | 0 | | | Level 8 : Vitaj v BQBI | | | | | 0 | | | Level 1: V BQBI | | | | | 0 | | | Level 2: Pristup k PC | | | | | 0 | | | Level 3: DOS | | | | | 0 | | | Level 4: Nenapadny dom | | | | | 0 | | | Level 5: Trezor | | | | | 0 | | | Level 6: Al Arabbia | | | | | 0 | | | Level 7: Hotelova izba | | | | | 0 | | | Level 8: V bare | | | | | 0 | | | Level 9: Cervene skaly | | | | | 0 | | | Level 10: Kamenna brana | | | | | 0 | | | Level 11: Tajny chram | | | | | 0 | | | Level 12: Diamanty | | | | | 0 | | | Virus - Intro | | | | | 0 | | | Virus 3 | | | | | 0 | | | Virus 4 | | | | | 0 | | | Virus 5 | | | | | 0 | | | Virus 6 | | | | | 0 | | | Virus 7 | | | | | 0 | | | Virus 8 | | | | | 0 | | | Virus 9 | | | | | 0 | | | Virus 10 | | | | | 0 | | | Virus 11 | | | | | 0 | | | Virus 12 | | | | | 0 | | | Kolko je hodin |  | 13.04.09 01:01 | 13.04.09 01:01 | 0 dni , 00:00:10 | 2 | | | Kamen sem kamen tam |  | 13.04.09 01:01 | 13.04.09 01:02 | 0 dni , 00:00:04 | 1 | | | Bol som tu, Dan. | | 13.04.09 01:02 | | | 0 | | | Biela hviezdna linia |  | 13.04.09 01:04 | 13.04.09 01:04 | 0 dni , 00:00:06 | 1 | | | Co takhle dat si spenat | | 13.04.09 01:02 | | | 3 | | | Pozri sa na mna | | 13.04.09 01:03 | | | 4 | | | Empire | | 13.04.09 01:05 | | | 0 | | | Edwin | | 13.04.09 01:04 | | | 1 | | | Ming | | 13.04.09 01:05 | | | 0 | | | Smutok | | 13.04.09 01:07 | | | 1 | | | Je ti teplo ? |  | 13.04.09 01:06 | 13.04.09 01:06 | 0 dni , 00:00:05 | 1 | | | Januar | | 13.04.09 01:07 | | | 0 | | | Stara pani | | 13.04.09 01:07 | | | 2 | | | Galileo | | 13.04.09 01:06 | | | 0 | | | Motylek | | 13.04.09 01:07 | | | 0 | | | Trojjazycny kamen | | 13.04.09 01:08 | | | 0 | | | Ayam | | 13.04.09 01:07 | | | 0 | | | Mauna Loa Loa | | 13.04.09 01:08 | | | 0 | | | Transcedencia | | 13.04.09 01:08 | | | 0 | | | Kucharska knizka | | 13.04.09 01:08 | | | 0 | | | Yi Wan | | 13.04.09 01:08 | | | 0 | | | Monolit | | 13.04.09 01:09 | | | 0 | | | Zakon | | 13.04.09 01:10 | | | 0 | | | CIA | | 13.04.09 01:08 | | | 0 | | | Px |  | 13.04.09 01:10 | 13.04.09 01:10 | 0 dni , 00:00:31 | 3 | | | Infinity | | 13.04.09 01:09 | | | 2 | | | Kristalovo snehovo modra | | 13.04.09 01:11 | | | 0 | | | Prasa | | 13.04.09 01:12 | | | 1 | | | Surf rock | | 13.04.09 01:11 | | | 0 | | | Prales | | 13.04.09 01:12 | | | 0 | | | Trnky brnky | | 13.04.09 01:11 | | | 0 | | | Haf | | 13.04.09 01:11 | | | 0 | | | Stredna cesta | | 13.04.09 01:10 | | | 0 | | | Rodinka | | 13.04.09 01:11 | | | 1 | | | Dotyk srdca | | 13.04.09 01:11 | | | 1 | | | 269 | | 13.04.09 01:12 | | | 0 | | | Toroid | | 13.04.09 01:12 | | | 0 | | | Artefakt | | 13.04.09 01:12 | | | 0 | | | Tajomna nadoba | | 13.04.09 01:12 | | | 0 | | | Mountain rock | | 13.04.09 01:12 | | | 0 | | | Krabica | | 11.06.09 01:00 | | | 0 | | | Uličník | | | | | 0 | | | Macroscope | | | | | 0 | | | Bull eye | | | | | 0 | | | Batika | | | | | 0 | | | Starý pán | | | | | 0 | | | Element | | 11.06.09 01:03 | | | 2 | | | Hrianky | | 13.04.09 00:57 | | | 0 | | | Zemegula |  | 13.04.09 01:00 | 13.04.09 01:01 | 0 dni , 00:00:27 | 1 | | | Macky a mysi |  | 13.04.09 01:13 | 13.04.09 01:13 | 0 dni , 00:00:15 | 2 | | | Ponozky | | 13.04.09 01:13 | | | 3 | | | Fotografia | | 13.04.09 01:14 | | | 1 | | | Velka izba | | 13.04.09 01:15 | | | 1 | | | Pivna familia | | 13.04.09 01:16 | | | 0 | | | Lahka matika | | 13.04.09 01:15 | | | 1 | | | Znamienko | | 13.04.09 01:16 | | | 0 | | | Lacne hodinky | | 13.04.09 01:16 | | | 1 | | | Tazke tehly |  | 13.04.09 01:16 | 13.04.09 01:16 | 0 dni , 00:00:09 | 1 | | | Zoo | | 13.04.09 01:17 | | | 0 | | | Sibirski drevorubaci | | 13.04.09 01:17 | | | 0 | | | Prvoky | | 13.04.09 01:18 | | | 0 | | | V kine na dedine | | 13.04.09 01:18 | | | 0 | | | Kde to mas ty | | 13.04.09 01:18 | | | 0 | | | Opasok | | 13.04.09 01:18 | | | 1 |  | | Sedem mesiacov |  | 13.04.09 01:20 | 13.04.09 01:20 | 0 dni , 00:00:19 | 1 | | | Neviditelny vlak |  | 13.04.09 01:18 | 13.04.09 01:19 | 0 dni , 00:00:14 | 1 | | | Ziva rovnica | | 13.04.09 01:19 | | | 3 | | | Scooby Doo | | 13.04.09 01:20 | | | 0 | | | Trieda | | 13.04.09 01:19 | | | 0 | | | Vrece zemiakov | | 13.04.09 01:19 | | | 0 | | | Pernikova chalupka | | 13.04.09 01:20 | | | 0 | | | Masaker |  | 13.04.09 01:21 | 13.04.09 01:21 | 0 dni , 00:00:35 | 1 | | | Letec | | 13.04.09 01:21 | | | 0 | | | Dve pismena | | 13.04.09 01:21 | | | 0 | | | Ulrichov trezor | | | | | 0 | | | Lahke cislo | | 13.04.09 01:37 | | | 0 | | | Styria statocni | | 13.04.09 01:37 | | | 0 | | | Box s pismenami 1. | | 13.04.09 01:37 | | | 0 | | | Echo trezor | | 13.04.09 01:38 | | | 0 | | | Magicka gula | | 13.04.09 01:38 | | | 0 | | | ABeCeDe | | 13.04.09 01:39 | | | 0 | | | Box s cislami 1. | | 13.04.09 01:39 | | | 0 | | | Box s cislami 2. | | 13.04.09 01:39 | | | 0 | | | Mojmir a Leonard | | 13.04.09 01:39 | | | 0 | | | Ja a syn | | 13.04.09 01:39 | | | 0 | | | Bratove roky | | 13.04.09 01:39 | | | 1 | | | Emil a Kamil | | 13.04.09 01:40 | | | 0 | | | Wiliam | | 13.04.09 01:40 | | | 0 | | | Edmond |  | 13.04.09 01:40 | 13.04.09 01:40 | 0 dni , 00:00:10 | 1 | | | Dante | | 13.04.09 01:40 | | | 1 |  | | Hippolyte | | 13.04.09 01:41 | | | 0 | | | Pascal | | 13.04.09 01:40 | | | 1 |  | | Pastelka | | 13.04.09 01:41 | | | 0 | | | Kokosové orechy | | | | | 0 | | | Vojenské cvičenie | | | | | 0 | | | Dobry den | | 13.04.09 01:41 | | | 7 | | | Kriedova | | 13.04.09 01:42 | | | 0 | | | Velka | | 13.04.09 01:42 | | | 0 | | | Alternativna | | 13.04.09 01:42 | | | 0 | | | Detska |  | 13.04.09 01:42 | 13.04.09 01:43 | 0 dni , 00:00:32 | 1 | | | Namesacna | | 13.04.09 01:43 | | | 0 | | | K supernove a spat | | 13.04.09 01:43 | | | 0 | | | Modro zlta | | 13.04.09 01:22 | | | 0 | | | Piatok | | 11.06.09 01:02 | | | 0 | | | Ty tiez | | 11.06.09 01:03 | | | 0 | | | Gula | | 13.04.09 01:22 | | | 0 | | | Pan prstenov | | 13.04.09 01:22 | | | 0 | | | Kruh, obilie | | | | | 0 | | | Posilka | | | | | 0 | | | Peter | | | | | 0 | | | Vlna, hlava | | | | | 0 | | | Stratena | | | | | 0 | | | Kosti | | | | | 0 | | | Mravec | | | | | 0 | | | Granat | | | | | 0 | | | Priame svetlo | | | | | 0 | | | Hlavne sa nestratit |  | 13.04.09 01:22 | 13.04.09 01:22 | 0 dni , 00:00:05 | 1 | | | Zasvieti aj Vam ? | | 13.04.09 01:23 | | | 0 | | | Automat na kavu | | 13.04.09 01:27 | | | 0 | | | Jednoduchost sama | | 13.04.09 01:23 | | | 0 | | | Nestratil a nasiel | | 13.04.09 01:23 | | | 2 | | | Vaz si to | | 13.04.09 01:26 | | | 1 |  | | Prst | | 13.04.09 01:27 | | | 0 | | | Helix | | 13.04.09 01:27 | | | 1 | | | Be | | 13.04.09 01:27 | | | 0 | | | Strieborna medaila | | 13.04.09 01:28 | | | 0 | | | Tma | | | | | 0 | | | Schwindel | | | | | 0 | | | Zrkadlo vie vsetko |  | 13.04.09 01:28 | 13.04.09 01:28 | 0 dni , 00:00:19 | 1 | | | Šašo | | 13.04.09 01:29 | | | 0 | | | Audio demonter |  | 13.04.09 01:29 | 13.04.09 01:29 | 0 dni , 00:00:06 | 1 | | | Carlos | | 13.04.09 01:29 | | | 0 | | | I Ty Brute ? | | 13.04.09 01:31 | | | 0 | | | Uni-versum kod |  | 13.04.09 01:30 | 13.04.09 01:31 | 0 dni , 00:01:16 | 1 | | | Honorius | | 13.04.09 01:32 | | | 0 | | | Bozsky dar | | 13.04.09 01:32 | | | 0 | | | Zakladny kamen |  | 13.04.09 01:32 | 13.04.09 01:32 | 0 dni , 00:00:22 | 1 | | | Kyklopov problem | | 13.04.09 01:32 | | | 0 | | | Audi Quatro | | 13.04.09 01:32 | | | 0 | | | Lupus | | 13.04.09 01:33 | | | 1 |  | | Alzheimer | | 13.04.09 01:33 | | | 0 | | | Brain* |  | 13.04.09 01:33 | 13.04.09 01:33 | 0 dni , 00:00:25 | 1 | | | Corpus linguistics | | 13.04.09 01:33 | | | 0 | | | Alexander | | 13.04.09 01:34 | | | 0 | | | Australian Close | | 13.04.09 01:34 | | | 0 | | | Cairo Museum | | 13.04.09 01:34 | | | 0 | | | Slnečný kôň | | 13.04.09 01:34 | | | 0 | | | Maya adventure | | 13.04.09 01:34 | | | 0 | | | Digitalni termiti | | 13.04.09 01:35 | | | 0 | | | Icarus Umbrellius | | 13.04.09 01:34 | | | 0 | | | Alexander II | | 13.04.09 01:34 | | | 0 | | | Hard rock | | 13.04.09 01:34 | | | 0 | | | Cacomixls | | | | | 0 | | | Jastrab | | 13.04.09 01:35 | | | 0 | | | Di da Di dadi | | 13.04.09 01:35 | | | 0 | | | Valadilene | | 13.04.09 01:36 | | | 0 | | | Anna a mamuti | | 13.04.09 01:36 | | | 0 | | | Pisem ako pocujem | | 13.04.09 01:36 | | | 0 | | | Oscar | | 13.04.09 01:36 | | | 0 | | | Exorcist | | 13.04.09 01:36 | | | 0 | | | Youki | | | | | 0 | | | Vlakova stanica | | | | | 0 | | | Insomniac | | | | | 0 | | | Mechanicky bar | | | | | 0 | | | Čierno - biela | | | | | 0 | | | Mobilný kód | | | | | 0 | | | Uvodne tony | | 13.04.09 01:37 | | | 0 | | | Zvukove menu | | | | | 0 | | | Vlna | | | | | 0 | | | Zeppelin | | | | | 0 | | | Druhy zaciatok | | | | | 0 | | | Harmonia | | | | | 0 | | | Byvanie | | 13.04.09 01:44 | | | 0 | | | Nakup | | | | | 0 | | | Manzelia | | | | | 0 | | | Vymena upratovaciek | | | | | 0 | | | Znalec | | | | | 0 | |
|
Created by Dartagnan. Copyright © 2007 - 2010. All Rights Reserved.
|